| Стоимость | 3885716 РУБ / 124287 USD / 94000 EUR |
| Производитель | Sdmo |
| Модель | V700C2 |
| Напряжение В | 400 |
| Мощность, кВт | 510 |
| Мощность, кВа | 636 |
| Мощность резервная, кВт | 560 |
| Мощность резервная, кВА | 700 |
| Марка | Volvo Penta |
| Модель | TAD1643GE |
| Расход топлива, л/час | 113 |
| Емкость топливного бака, л | 610 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Марка | Leroy Somer |
| Модель | LSA472L9 |
| Длина, мм | 3470 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Высота, мм | 2080 |
| Вес, кг | 3890 |
| Длина, мм | 5031 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 2662 |
| Вес, кг | 5410 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru