| Максимальная мощность, кВА | 9 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,2 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Модель генератора | SH 10000 E |
| Обозначение | Генераторная установка |
| Класс | INTENS |
| Область применения | Интенсивная эксплуатация |
| Модель двигателя | Vanguard; B&S 294447 |
| Расположение клапанов | Верхнее (O.H.V.) |
| Запуск | Ручной |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Автономная работа (при полн. баке и нагр. 75%), ч | 3 |
| Расход топлива, л/ч | 3,3 |
| Мощность (л.с. при 3600 об/мин) | 14 |
| Рабочий объем, куб. см | 480 |
| Кол-во масла, л | 1.66 |
| Емкость топливного бака, л | 8,5 |
| Габариты, см | 87x57x65 |
| Вес, кг | 110 |
| Звуковая мощность (LWA) | 100 |
| Уровень шума (7 м), дБ | 76 |
| Тележечный комплект, цена (руб.) | до 3150 |
| Комплект ЗИПа (Воздушный фильтр, свеча, масло), цена (руб.) | до 1400 |
| Счетчик моторесурса | есть |
| Защита от перегрузки и КЗ | есть |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru