| Максимальная мощность, кВА | 220 |
| Номинальная мощность, кВА | 200 |
| Мощность (основн. / резерв.), кВт | 160/176 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, с самовозбуж-дением и саморегулированием, класс защиты IP23 |
| Модель генератора | 462 M5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, cos(фи) | 0,8 |
| Модель двигателя | John Deere 6068 HF 475 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Топливо | дизельное |
| Охлаждение | водяное |
| Пусковое устройство | Емкость топливного бака, л |
| 340Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 32.6 |
| Габариты, м | 3.51x1.20x1.83 |
| Вес (сухой), кг | 2390 |
| Пульт управления MICS Nexys | Ручное и автоматическое управление, возможность автозапуска, счетчик времени наработки, управление: топливным клапаном останова, стартером, предпусковым подогревом воздуха |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru