| Генератор | 1 |
| Электрическая мощность, кВт | 4.1 |
| мощность | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальное напряжение 2, В | 400 |
| Номинальный ток, А | 14.3 |
| Номинальный ток, 2, А | 8.2 |
| Число фаз | 3 |
| cos ф | 0.8 3~/0.9 1~ |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип мотора | 35 |
| Конструкция | 2 |
| Рабочий объем, кб. см. | 406 |
| Мощность, 3000 об/мин, кВт | 6.9 |
| Топливо | 3 |
| Емкость бака, л | 5.5 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 3.9 |
| Система пуска | 1 |
| Звуковое давление, Дб | 0 |
| Уровень шума, 7м., Дб | 0 |
| Масса, кг | 100 |
| Длина, мм | 830 |
| Ширина, мм | 575 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 1 розетка с заземлением 230В/16А, 1 розетка CEE 230 В /16 А, 1 розетка CEE 400 В /16 А, защитный выключатель тока утечки, вольтметр |
| Области применения | 230В 400В Электроинструменты до 2900 Вт до 4400 Вт Садовые инструменты до 2000 Вт до 3000 Вт Сварочные аппараты инверторного типа нет до 3.25 мм Компрессоры, насосы до 1800 Вт до 2700 Вт |
| Расход топлива, л/ч | 0 |
| Мощность, кВА/кВт | 6.9/5.5 4.6/4.1 |
| Напряжение , В | 400 3~/230 1~ |
| Сила тока, А | 8.2 3~/14.3 1~ |
| мощность | 4.5 |
| Частота/Класс защиты | 50/IP23 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. | 6.9/9.4 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru