| Генератор | 1 |
| Электрическая мощность, кВт | 3.4 |
| мощность | 2.9 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальное напряжение 2, В | 0 |
| Номинальный ток, А | 13.9 |
| Номинальный ток, 2, А | 0 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип мотора | 34 |
| Конструкция | 2 |
| Рабочий объем, кб. см. | 296 |
| Мощность, 3000 об/мин, кВт | 4.8 |
| Топливо | 3 |
| Емкость бака, л | 3.5 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 3.4 |
| Система пуска | 2 |
| Звуковое давление, Дб | 0 |
| Уровень шума, 7м., Дб | 0 |
| Масса, кг | 54 |
| Длина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 490 |
| Высота, мм | 530 |
| Серийное оборудование | 2 розетки с заземлением 230В/16А |
| Области применения | Электроинструменты до 2800 Вт Садовые инструменты до 1900 Вт Компрессоры, насосы до 1700 Вт |
| Расход топлива, л/ч | 0 |
| Мощность, кВА/кВт | 3.8/3.4 |
| Напряжение , В | 230 1~ |
| Сила тока, А | 13.9 1~ |
| мощность | 2.9 |
| Частота/Класс защиты | 50/IP23 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. | 4.8/6.5 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru