| Генератор | 1 |
| Электрическая мощность, кВт | 9.4 |
| мощность | 5.9 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальное напряжение 2, В | 400 |
| Номинальный ток, А | 28.3 |
| Номинальный ток, 2, А | 15.9 |
| Число фаз | 3 |
| cos ф | 0.8 3~/0.9 1~ |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип мотора | 39 |
| Конструкция | 12 |
| Рабочий объем, кб. см. | 997 |
| Мощность, 3000 об/мин, кВт | 15.5 |
| Топливо | 3 |
| Емкость бака, л | 17 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 7.4 |
| Система пуска | 1 |
| Звуковое давление, Дб | 98 |
| Уровень шума, 7м., Дб | 73 |
| Масса, кг | 275 |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 830 |
| Высота, мм | 920 |
| Серийное оборудование | 1 розетка с заземлением 230В/16А, 1 розетка CEE 230 В /16 А, 2 розетки CEE 400 В /16 А, центральное приспособление для погрузки краном, набор колес, таймер времени эксплуатации |
| Области применения | 230В 400В Электроинструменты до 5800 Вт до 8700 Вт Садовые инструменты до 3900 Вт до 5800 Вт Сварочные аппараты инверторного типа нет до 4.5 мм Компрессоры, насосы до 3500 Вт до 5300 Вт |
| Расход топлива, л/ч | 0 |
| Мощность, кВА/кВт | 15.8/12.6 10.4/9.4 |
| Напряжение , В | 400 3~/230 1~ |
| Сила тока, А | 15.9 3~/28.3 1~ |
| мощность | 8.8 |
| Частота/Класс защиты | 50/IP23 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. | 15.1/21.1 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru