| Максимальная мощность, кВА | 12.1 |
| Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение |
| 220Номинальный ток | Частота, Гц |
| 50Число фаз | 1 |
| Коффициент мощности, cos y | 0.9 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | ESE 1104 DBS ES |
| Модель | B&S Vanguard |
| Топливо | бензин |
| Охлаждение | Емкость топливного бака, л |
| 8.5Расход топлива, л/ч | 2.9 |
| Система пуска | Реверсивный старт |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 940х570х640 |
| Вес, кг | 107 |
| Уровень мощности шума (7 м) | 74 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru