| Генератор | синхронный |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 26 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Мощность, кВА/кВт | 6.1/5.5 |
| Частота/Класс защиты | 50/IP23 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. | 8.3/11.3 |
| Рабочий объем, кб. см. | 389 |
| Топливо | бензин |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
| Звуковое давление, Дб | 99 |
| Уровень шума, 7м., Дб | 74 |
| Тип двигателя | HONDA GX 390 |
| Конструкция двигателя | 1 цил. 4-такт. |
| Емкость бака, л | 18 |
| Система пуска | реверсивный старт |
| Масса, кг | 77 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 1 розетка с заземлением 230В/16А, 1 розетка CEE 400 В /16 А, защита от перегрузки, датчик контроля уровня масла |
| Области применения | Электроинструменты до 5400 Вт Садовые инструменты до 3600 Вт Компрессоры, насосы до 3300 Вт |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru