| Генератор | синхронный |
| Длительная мощность, кВт | 5.2/3.4 |
| мощность | 6.6/4.9 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 17.9 |
| Число фаз | 3 |
| cos ф | 0.8 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Частота/Класс защиты | 50/IP23 |
| Номинальное напряжение 2 ,В | 380 |
| Номинальный ток 2, А | 10.1 |
| Рабочий объем, кб. см. | 389 |
| Топливо | бензин |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 9.1 |
| Звуковое давление, Дб | 99 |
| Уровень шума, 7м., Дб | 74 |
| Расход топлива, л/ч | 2.1 |
| Конструкция двигателя | 1 цил. 4-такт. |
| Тип двигателя | HONDA |
| Емкость бака, л | 18 |
| Система пуска | реверсивный старт |
| Масса, кг | 82 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 1 розетка с заземлением 230В/16А,, 1 розетка CEE 400 В /16 А, защита от перегрузки, датчик контроля уровня масла, изометр, таймер времени эксплуатации, аккумуляторная батарея |
| Области применения | 230В 400В Электроинструменты до 3300 Вт до 5100 Вт Садовые инструменты до 2300 Вт до 3500 Вт Сварочные аппараты инверторного типа нет до 3.25 мм Компрессоры, насосы до 2000 Вт до 3100 Вт |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru