| Макс. мощность кВа/кВт | 10.2/8.2 6.7 /6 |
| Длительная мощность, кВа/кВт | 8.8/7.0 5.1/4.6 |
| Номинальное напряжение, В | 400 3~ |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток, А | 12.7 3~ |
| Частота, Гц /степень защиты | 50 /IP 23 |
| Тип двигателя | RUGGERINI MD 150 |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. |
| Рабочий объем, куб.см | 654 |
| Макс. Мощность, кВт/л.с | 10/13.6 |
| Топливо/объем бака, л | дизель/24 |
| Расход топлива, л/ч /продолжительность работы, ч | N/A /12 |
| Система пуска | Реверсивный |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 970x600x690 |
| Вес, кг | 153 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru