| Макс. мощность кВа/кВт | 7.2/6.4 |
| Длительная мощность, кВа/кВт | 6.1/5.5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 1~ |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальный ток, А | 26.4 1~ |
| Частота, Гц /степень защиты | 50 /IP 23 |
| Тип двигателя | HONDA GX 390 |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. |
| Рабочий объем, куб.см | 389 |
| Макс. Мощность, кВт/л.с | 8.3/13 |
| Топливо/объем бака, л | бензин/18 |
| Расход топлива, л/ч /продолжительность работы, ч | N/A /8 |
| Система пуска | Электростартер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 832x513x570 |
| Вес, кг | 77 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru