| Макс. мощность кВа/кВт | 6.6/5.3 4.4/4.0 |
| Длительная мощность, кВа/кВт | 6.0/4.8 4.0/3.6 |
| Номинальное напряжение | 400 3~ 230 1~ |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток/(cos | 8.3 3~ 18.0 1~ |
| Частота, Гц /степень защиты | 50 /IP 54 |
| Тип двигателя | SUBARU EX 40 |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. |
| Рабочий объем, куб.см | 404 |
| Макс. Мощность, кВт/л.с | 10.3/18.4 |
| Топливо/объем бака, л | бензин/25 |
| Расход топлива, л/ч /продолжительность работы, ч | 2.1 /11.5 |
| Система пуска | Реверсивный стартер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 750x610x585 |
| Вес, кг | 99 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru