| Макс. мощность кВа/кВт | 13.0/10.4 7.7/7.0 |
| Длительная мощность, кВа/кВт | 12.0/9.6 7.0/6.3 |
| Номинальное напряжение | 400 3~ 230 1~ |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток/(cos | 17.3 3~ 30.4 1~ |
| Частота, Гц /степень защиты | 50 /IP 54 |
| Тип двигателя | SUBARU EH 65 |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. |
| Рабочий объем, куб.см | 653 |
| Макс. Мощность, кВт/л.с | 16.7/22.0 |
| Топливо/объем бака, л | бензин/30 |
| Расход топлива, л/ч /продолжительность работы, ч | 3.4 /9 |
| Система пуска | Электростартер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 850x650x575 |
| Вес, кг | 135 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru