| Макс. мощность кВа/кВт | 14.3/11.4 7.7/6.9 |
| Длительная мощность, кВа/кВт | 13.0/10.4 7.0/6.3 |
| Номинальное напряжение | 400 3~/230 1~ |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток/(cos | 18.8 A 3~/ 30.4 A 1~ |
| Частота, Гц /степень защиты | 50 /IP 54 |
| Тип двигателя | B&S 303442 VANGUARD |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. |
| Рабочий объем, куб.см | 627 |
| Макс. Мощность, кВт/л.с | 16.7/22.0 |
| Топливо/объем бака, л | бензин/12 |
| Расход топлива, л/ч /продолжительность работы, ч | N/A /3.5 |
| Система пуска | Электростартер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 820x440x580 |
| Вес, кг | 154 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru