| Макс. мощность кВа/кВт | 11.9/10.7 |
| Длительная мощность, кВа/кВт | 10.0/9.1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 1~ |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальный ток, А | 43.5 1~ |
| Частота, Гц /степень защиты | 50 /IP 23 |
| Тип двигателя | HONDA GX 390 |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. |
| Рабочий объем, куб.см | 614 |
| Макс. Мощность, кВт/л.с | 14/19 |
| Топливо/объем бака, л | бензин/24 |
| Расход топлива, л/ч /продолжительность работы, ч | N/A /7 |
| Система пуска | Электростартер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 960x638x664 |
| Вес, кг | 170 |
| Гарантийные обязательства, мес. | 12 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru