| Макс. мощность [LTP] кВА/кВт | 11,0/8,8 |
| Постоянная мощность [COP] кВА/кВт | 10,0/8,0 |
| Ном. напряжение | 400 В 3~ |
| Номю ток | 14,4 A 3~ |
| cos (phi) | 0,8 |
| Частота/Класс защиты | 50 Гц/IP 23 |
| Конструкция мотора | 1-цил. 4-такт |
| Рабочий обьём | 570 cм? |
| Макс. мощность | 12,0 кВт/16,3 л.с. |
| Топливо/Обьём бака (л) | Бензин /8,5 |
| Время работы при 3/4 нагрузки прим. | 2,9 h |
| Система пуска | Реверсивный |
| Уровень мощности шума LWA | 99 dB(A) |
| Уровень шума (7 м) | 74 dB(A) |
| Весь прим. в кг | 103 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru