| Макс. мощность [LTP] kВА/kВт | 11,0/8,8 |
| Постоянная мощность [COP] kВА/kВт | 10,0/8,0 |
| Ном. напряжение | 400 В 3~ |
| Ном. ток | 14,4 А 3~ |
| cos (phi) | 0,8 |
| Частота/Класс защиты | 50 Гцz/IP 23 |
| Конструкция мотора | 1-цил. 4-такт |
| Рабочий объём | 667 см |
| Макс. мощность | 10,0 кВт/13,6 л.с. |
| Топливо/Объём бака (л) | Бензин /35 |
| Время работы при 3/4 нагрузки прим. | 16 ч |
| Система пуска | электрозапуск |
| Звуковое давление LWA | 96dB(A) |
| Уровень шума (7 м) | 71 dB(A) |
| Вес прим. в кг | 320 |
| Габариты Д x B x Ш в мм | 1110х680х870 |
Доверяете ли вы китайским производителям генераторов?
тел.: +7(3564)238-412, e-mail: sales@gotor.ru